Avgifter 2026
| Medlemsavgift | |
| Vuxen | 550 kr |
| Familj, makar/sambo inkl barn t o m det år barnet fyller 25 år | 750 kr |
| Barn/ungdom | 200 kr |
| Nyckel (deposition) | 500 kr |
| Tagg tälthallen (deposition) | 500 kr |
| Sommaraktiviteter | |
| Båtplats bredd <2.99 m | 2100 kr |
| Båtplats bredd >3.00 m | 2600 kr |
| Båtplats Y-bom | 2600 kr |
| Långsidesplats | 3600 kr |
| Långsidesplats > 12x4 m | 5250 kr |
| Trailerbåt med motor | 1500 kr |
| Plats på land år 1 | 1500 kr |
| Plats på land år 2 | 3000 kr |
| Plats på land år 3 | 6000 kr |
| Plats på land år 4 | 12000 kr |
| osv | |
| Vinteraktivitet | |
| Båt bredd <2.99 m | 1500 kr |
| Båt bredd >3.00 m | 2000 kr |
| Vinteraktivitet i hamnbassängen | 3500 kr |
| Tom båtvagn | 1500 kr |
| Vinteraktivitet <2.99 m ej sommaraktivitet | 2500 kr |
| Vinteraktivitet >3.00 m ej sommaraktivitet | 4000 kr |
| Sjösättning/Upptagning (av säkerhetsskäl lyfts endast medlemmars båtar) |
|
| Kranlyft | 600 kr |
| Kranlyft utan sommaraktivitet | 800 kr |
| Hyra kaj vid lyft med kranbil/mobilkran | 400 kr |
| Tälthallen vinter 2025/26 | |
| Vinter t.o.m. 16/3, båtbredd <2.99 m | 3000 kr |
| Vinter t.o.m. 16/3, båtbredd >3.00 m | 4000 kr |
| Vår, en månad 16/3 - 13/4, resp. 13/4 - 18/5 | 1500 kr |
| Vår, 14 dagar | 750 kr |

